序号前标"*"号的报告为特邀报告(口头报告),序号前标"◎"为学生报告
联合专题三 西太平洋板块俯冲与东亚中新生代地质演化 |
(召集人:徐义刚 郑永飞 金之钧 孟庆任 李正祥 胡瑞忠 陈 凌 李忠海 孟庆仁 孙卫东 许文良 林 伟 李洪颜 杨进辉) |
会议时间:10月20日 会议地点:第30会议室(海峡大剧院三层325) |
主持人:徐义刚 陈凌 王枫 巫翔 李正祥 李忠海 |
时间 | 序 | 报告题目 | 报告人 |
08:30-08:55 | *1 | 太平洋板块俯冲碳输入的空间变化及其效应 | 许文良 |
08:55-09:15 | 2 | 东亚地幔过渡带滞留板片物质的再循环:来自地幔包体的证据 | 巫 翔 |
09:15-09:30 | 3 | 华北克拉通中部陆内中生代复式岩体年代学、岩石地球化学、锆石Lu-Hf同位素特征及其对西太平洋俯冲的响应 | 孙君一 |
09:30-09:45 | 4 | 俯冲流体在深部地幔的循环:来自中国东南沿海新生代玄武岩硼同位素组成的证据 | 李艳青 |
09:45-10:10 | #5 | 俯冲板块最早期的脱水和脱碳过程:马里亚纳弧前蛇纹岩地球化学研究 | 李洪颜 |
10:10-10:20 | | 休 息 | |
10:20-10:45 | *6 | 欧亚大陆东部早白垩世伸展构造及其动力学机制 | 林 伟 |
10:45-11:00 | ◎7 | 新不列颠海沟俯冲板块几何学特征及其动力学启示 | 张昕怡 |
11:00-11:15 | 8 | 古太平洋板块俯冲方向的改变与胶东金矿成矿作用:来自鹊山变质核杂岩剥露过程与金成矿作用的年代学约束 | 倪金龙 |
11:15-11:35 | #9 | 东南沿海岩背超大型斑岩锡矿精细演化过程:基于高精度锆石TIMS定年的制约 | 郭春丽 |
11:35-11:50 | #10 | 古太平洋俯冲的岩浆韵律与周期性构造的联系:以华北晚中生代花岗岩为例 | 孟令通 |
主持人:许文良 林伟 杨进辉 李洪颜 孙卫东 郑永飞 |
时间 | 序 | 报告题目 | 报告人 |
13:30-13:55 | *11 | 岩石圈分层性与克拉通演化 | 陈 凌 |
13:55-14:10 | 12 | 多期板块俯冲过程控制着东北亚板块内岩浆活动和克拉通岩石圈减薄 | 王 志 |
14:10-14:25 | 13 | 地震成像揭示华北克拉通新生代岩石圈拆沉及地质意义 | 郝奥伟 |
14:25-14:40 | ◎14 | 应用大地电磁法对华北克拉通东部岩石圈结构进行研究 | 李元辰 |
14:40-14:55 | 15 | 高分辨率地震和重力数据约束下的南海地壳结构和高速层起源的新认识 | 石会彦 |
14:55-15:10 | ◎16 | 碎屑锆石揭示中生代华北东部高原的起落 | 郭仔佚 |
15:10-15:20 | | 休 息 | |
15:20-15:45 | *17 | 板片滞留加速了大地幔楔深部碳循环过程 | 王 枫 |
15:45-16:00 | ◎18 | 碎屑锆石揭示中生代华北东部高原的起落 | 郭仔佚 |
16:00-16:15 | ◎19 | 东北亚渐新世俯冲混杂岩的底劈熔融及其地幔动力学 | 洪恪淳 |
16:15-16:30 | ◎20 | 东北亚俯冲水输入样式的空间差异性及其深部效应 | 赵文源 |
16:30-16:50 | #21 | 太平洋-新特提斯构造转换—菲律宾中生代岩浆岩记录 | 邓江洪 |
16:50-17:10 | #22 | 太平洋-新特斯洋演化与华南晚白垩世岩浆作用 | 张丽鹏 |
17:10-17:30 | #◎23 | 地幔深部碳封存形成高氧化异常熔体 | 董栩含 |
联合专题三 西太平洋板块俯冲与东亚中新生代地质演化 |
张贴报告 |
时间:10月20日 |
序 | 报告题目 | 报告人 |
*1 | 辽东地区金矿床成因与资源潜力 | 杨进辉 |
2 | 西太平洋板块构造运动的动力和机制的研究 | 周敬斌 |
3 | 南海北部古太平洋外来体的岩石地球化学验证 | 许 岳 |
4 | Electrical conductivity of mantle minerals beneath East Asia | 张艳辉 |
5 | 马里亚纳汇聚边缘最南缘的构造及岩浆演化:来自于挑战者深渊沉积物的年代学与地球化学制约 | 杨 明 |