序号前标"*"号的报告为特邀报告(口头报告),序号前标"◎"为学生报告
第54专题 诱发地震相关研究前沿、进展与挑战 |
(召集人:江国焰 鲁人齐 李俊伦 储日升 房立华 陈海潮 俞红玉) |
会议时间:10月21日 会议地点:第18会议室(会展中心三层302) |
主持人:吴庆举 储日升 房立华 |
时间 | 序 | 报告题目 | 报告人 |
08:30-08:55 | *1 | 分布式光纤地震成像与反演 | 王一博 |
08:55-09:10 | 2 | 2018-2020威远东非震形变监测与机理解释 | 赵英文 |
09:10-09:25 | ◎3 | 川南威远ML1.79小地震的复杂破裂过程:多方法研究揭示细节 | 陈欣星 |
09:25-09:45 | *4 | 中国西南页岩气开采区近场强震动衰减特征 | 谢俊举 |
09:45-10:00 | ◎5 | 川南威远地区地震震源机制研究 | 赵凯旋 |
10:00-10:15 | ◎6 | 川南威远地区蚂蚁体断裂与地震事件联系探讨 | 牟家辉 |
10:15-10:25 | | 休息 | |
主持人:李红谊 鲁人齐 王备 |
时间 | 序 | 报告题目 | 报告人 |
10:25-10:45 | *7 | 金沙江下游水库地震监测和研究 | 赵翠萍 |
10:45-11:00 | 8 | 金沙江下游水库区及周边区域P波速度结构研究 | 王长在 |
11:00-11:15 | 9 | 高分辨率三维衰减变化揭示白鹤滩水库区地震发生机理 | 段梦乔 |
11:15-11:35 | *10 | 福建仙游震源区速度精细结构与孕震环境 | 江国明 |
11:35-11:50 | ◎11 | 人工智能方法解析中小地震的震源持续时间:基于理论震源的模型训练 | 庞润成 |
11:50-12:05 | ◎12 | 基于深度学习的地震检测和定位方法在川南地区的应用 | 王智生 |
主持人:李俊伦 薛莲 周连庆 |
时间 | 序 | 报告题目 | 报告人 |
13:30-13:50 | *13 | 2021年云南漾濞地震复杂前震序列研究 | 李红谊 |
13:50-14:05 | ◎14 | 川南荣县地区诱发地震监测研究 | 刘地爱 |
14:05-14:20 | ◎15 | 鄂西页岩气开采区地震震源参数研究 | 江子豪 |
14:20-14:40 | *◎16 | 水力压裂诱发地震的延迟触发时间研究:以加拿大西部沉积盆地为例 | 王 备 |
14:40-14:55 | ◎17 | 四川威远资中地区地震活动及水力扩散特征 | 赵云潇 |
14:55-15:15 | *18 | 雄安新区深部碳酸盐岩热储层地应力场与注水诱发断裂滑动趋势预测 | 丰成君 |
15:15-15:25 | | 休息 | |
主持人:陈海潮 俞红玉 胡隽 |
时间 | 序 | 报告题目 | 报告人 |
15:25-15:45 | *19 | 长宁页岩气田2023年4次M4+地震序列发震构造和机理研究 | 叶亚培 |
15:45-16:00 | ◎20 | 前震序列对四川威远2019年Mw5.0地震的影响 | 谭术超 |
16:00-16:15 | ◎21 | 机器学习揭示地质敏感性控制长宁页岩气开发区中强地震行为 | 董浩然 |
16:15-16:35 | *◎22 | 长宁页岩气开发区原位Vp/Vs时变分析指示流体聚集诱发深部中强地震 | 徐 健 |
16:35-16:50 | 23 | 四川长宁页岩气区块地壳变形时空特征与机理分析 | 王 帅 |
16:50-17:05 | 24 | 2021年泸县地震动力学过程及对诱发地震防治的启示 | 徐杜远 |
17:05-17:20 | ◎25 | 2019年广西百色Ms5.2地震震源参数研究 | 孟子涵 |
第54专题 诱发地震相关研究前沿、进展与挑战 |
张贴报告 |
时间:10月21日 |
序 | 报告题目 | 报告人 |
*87 | 具有自主知识产权的64位地震大地测量软件研发 | 江国焰 |
88 | 仙游水库诱发地震机制研究 | 祝飞扬 |
89 | 新丰江水库周期性蓄水对断层泥摩擦强度的影响及其对水库诱发地震的启示 | 朱民杰 |
◎90 | 基于深度学习的三维构造裂缝多尺度识别及发震构造分析 | 杨 晶 |
91 | 川南地区长距离水文通道的地震学依据及其流体超压暗示 | 田 雯 |
◎92 | 新丰江水库2023年3月4.5级余震监测与时空活动性分析 | 辛林洋 |
◎93 | 中小地震震源机制解在四川长宁地区应力状态分析中的初步应用 | 孟 鑫 |
94 | 页岩气开发中天然裂缝与流体注入对诱发微地震的影响研究——以黔东南岑巩页岩气水力压裂为例 | 李德伟 |
◎95 | 基于速率-状态摩擦定律的注水诱发地震数值模拟研究 | 王译彬 |
◎96 | 川南地区荣县地震活动成因 | 陶俊豪 |