序号前标"*"号的报告为特邀报告(口头报告),序号前标"◎"为学生报告
| 第104专题 造山带构造-气候-地表过程-生物演变相互作用研究进展 |
| (召集人:张会平 吴磊 曹凯 田云涛 戴紧根 苏涛 刘静) |
| 会议时间:10月22日 会议地点:第2会议室(A区一层多功能厅B) |
| 主持人:张会平 吴磊 曹凯 田云涛 戴紧根 苏涛 刘静 |
| 时间 | 序 | 报告题目 | 报告人 |
| 08:30-08:55 | *1 | 青藏高原北部中中新世植物-昆虫多样性演替及其驱动机制研究 | 王雪莲 |
| 08:55-09:10 | ◎2 | Limited intracontinental convergence accommodated by lithospheric-scale wedge tectonics along the northeastern margin of the Tibetan Plateau | 李 坤 |
| 09:10-09:25 | 3 | 三门峡谷河流阶地记录的黄河中下游贯通事件 | 梁 浩 |
| 09:25-09:50 | *4 | 喀喇昆仑-嘉黎断裂带现今运动 | 田云锋 |
| 09:50-10:05 | ◎5 | 青藏高原差异性隆升:基于岩浆岩地球化学约束的古地壳厚度 | 李阳阳 |
| 10:05-10:20 | 6 | 伊朗高原新生代地壳厚度演化的地球化学反演及其构造-气候耦合效应 | 胡 俊 |
| 10:20-10:30 | | 休息 | |
| 10:30-10:55 | *7 | 基于地形空间结构特征的谷地侵蚀过程诊断方法 | 王先彦 |
| 10:55-11:10 | ◎8 | 深部-表层三维动力学耦合模拟研究青藏东南缘三江并流对构造运动的响应 | 罗 芸 |
| 11:10-11:25 | ◎9 | The surface process evolution of the Nujiang River during the Cenozoic Era | 朱顺林 |
| 11:25-11:40 | ◎10 | 表面过程-构造相互作用对造山带地貌演化和地震活动的控制 | 龚炜程 |
| 11:40-12:05 | *11 | 流域构造地貌分析方法与软件实现-TecGeoTools | 张亚荣 |
| 13:30-13:55 | *12 | 地质长时断层生长与地震瞬时破裂终止的“鸡和蛋先后之争” | 李志刚 |
| 13:55-14:10 | ◎13 | 龙门山造山带南北段河流地貌差异性演化的机制研究 | 王柳叶 |
| 14:10-14:25 | ◎14 | 藏南白坝河谷39 -6.5 ka BP地貌演化过程 | 周 豫 |
| 14:25-14:50 | 15 | 青藏高原南部晚古新世柳区植物群研究最新进展 | 高 毅 |
| 14:50-15:05 | ◎16 | 金沙江中游涛源段晚更新世以来两期古湖的时代厘定 | 蒋佳岐 |
| 15:05-15:10 | | 休息 | |
| 15:15-15:30 | ◎17 | 华南白垩纪剥蚀历史反演与构造地貌意义 | 钟蕙霞 |
| 15:30-15:55 | *18 | 北拉萨地体古新世至始新世的构造演化过程:来自那曲地区的构造变形和热年代学证据 | 毕文军 |
| 15:55-16:10 | ◎19 | 粤东练江平原外海陆架第四纪沉积序列及所反映的构造运动初探 | 许 莹 |
| 16:10-16:35 | *20 | 构造-气候联动控制褶皱冲断带流域水系形态:来自构造地貌物理模拟的启示 | 吴 磊 |
| 第104专题 造山带构造-气候-地表过程-生物演变相互作用研究进展 |
| 张贴报告 |
| 时间:10月22日 |
| 序 | 报告题目 | 报告人 |
| *168 | 青藏高原西北部边界千年尺度地表剥蚀速率与控制因素 | 王文鑫 |
| 169 | 华南晚泥盆末期至早石炭时期碎屑沉积物的物源分析:对古地理变化与构造背景的启示 | 高 彪 |
| ◎170 | 地表过程与深部构造的耦合模拟:进展与展望 | 王洪鑫 |
| ◎171 | 青藏高原东部巴塘地区中-新生代热-构造演化过程:基于高原面花岗岩体的多重低温热年代学结果 | 郑植元 |
| ◎172 | 构造、气候对地貌演化的控制作用:以茶卡盐湖的形成为例 | 王姗姗 |
| ◎173 | 长江水系演化的多阶段过程:来自东海陆架盆地碎屑锆石U–Pb年代学的约束 | 宋琪琪 |
| ◎174 | 基于裂点迁移反演的黄河晋陕峡谷夷平面结束时间约束研究 | 周子业 |
| ◎175 | Late Miocene climate cooling led to the provenance shift in the Hunshandake Sandy Land in East Asia | Hongzhen Chen |