序号前标"*"号的报告为特邀报告(口头报告),序号前标"◎"为学生报告
| 第141专题 深时数字地球(DDE)国际大科学计划论坛 |
| (召集人:成秋明 侯增谦 沈树忠 王坚 周成虎 严光生 冯志强 樊隽轩 葛咏 杜震洪) |
| 会议时间:10月20日 会议地点:第36会议室(A区三层大宴会厅C厅) |
| 主持人:严光生 宋洋(全球地质图编绘与智能地质数据平台) |
| 时间 | 序 | 报告题目 | 报告人 |
| 08:30-08:50 | 1 | 1:500万世界地质图及数据平台应用 | 宋 洋 |
| 08:50-09:05 | 2 | 小比例尺地质编图与数据库建设 | 朱俊宾 |
| 09:05-09:20 | 3 | 知识图谱驱动的地质图复杂要素语义划分与大规模可视 | 王 曙 |
| 09:20-09:35 | 4 | 基于地质语义的地质代号智能标注 | 王杨刚 |
| 09:35-09:50 | 5 | 基于多源数据与可解释性机器学习的青藏高原平原地貌分类 | 李思进 |
| 09:50-10:10 | | 休 息 | |
| 10:10-10:35 | 6 | 地质信息数字资源集成与整合技术研究-以DDE-China国家节点建设为例 | 崔 宁 |
| 10:35-10:50 | 7 | 基于多源数据的遥感解译方法在地质填图中的应用 | 汪愿愿 |
| 10:50-11:05 | 8 | 基于区域水文地质编图和机器学习的非洲地下水储量时空异质性特征与归因分析 | 成建梅 |
| 11:05-11:20 | 9 | 数字版全球地层典Geolex:通往过去之窗 | 叶龙刚 |
| 主持人:成秋明(大数据与AI驱动的极端地质事件智能预测) |
| 时间 | 序 | 报告题目 | 报告人 |
| 13:30-14:00 | *1 | DDE与极端地质事件智能预测目标与展望 | 成秋明 |
| 14:00-14:15 | 2 | 数据驱动机器学习重建地球大气氧化历史 | 陈国雄 |
| 14:15-14:30 | 3 | 大洋板块的异质性与俯冲带成矿事件的远程效应 | 朱平平 |
| 14:30-14:45 | 4 | 地学数据与人工智能融合应用于矿产勘查:非洲合作的早期设想 | 刘江涛 |
| 14:45-15:00 | 5 | 领域基础模型赋能地学知识新发现 | 余 婷 |
| 15:00-15:10 | | 休 息 | |
| 15:10-15:25 | 6 | 大数据与机器学习揭示全球地震事件时空聚类机制 | 陈 静 |
| 15:25-15:40 | 7 | 智能矿产预测的HI和AI融合 | 夏庆霖 |
| 15:40-15:55 | 8 | 遥感矿物填图揭示安第斯造山带差异性剥蚀 | 付瀚泽 |
| 15:55-16:10 | 9 | 成矿机制数值模拟和大数据同化 | 肖 凡 |
| 16:10-16:25 | 10 | 知识驱动的山江湖大数据平台建设进展 | 何育枫 |
| 16:25-16:40 | *11 | DDE大科学计划公共基础设施建设的一些思考 | 冯志强 |
| 第141专题 深时数字地球(DDE)国际大科学计划论坛 |
| (召集人:成秋明 侯增谦 沈树忠 王坚 周成虎 严光生 冯志强 樊隽轩 葛咏 杜震洪) |
| 会议时间:10月21日 会议地点:第36会议室(A区三层大宴会厅C厅) |
| 主持人:侯增谦(火星探测与人工智能:火星地质编图) |
| 时间 | 序 | 报告题目 | 报告人 |
| 08:30-08:55 | 1 | 火星地质图地质要素分类体系构建 | 金 铭 |
| 08:55-09:10 | 2 | 火星水成作用成因地质要素解析 | 张明杰 |
| 09:10-09:25 | 3 | 火星火山作用成因地质要素解析 | 许 博 |
| 09:25-09:40 | 4 | 火星构造作用成因地质要素解析 | 何王斌 |
| 09:40-09:55 | 5 | 火星冰冻圈地貌的分布特征及其地质控制因素 | 潘 路 |
| 09:55-10:10 | 6 | 火星风成作用成因关键要素梳理与解译 | 柳思聪 |
| 10:10-10:20 | | 休 息 | |
| 10:20-10:45 | 7 | 火星撞击作用成因地质要素解析 | 王俊涛 |
| 10:45-11:00 | 8 | 火星复合成因地质要素解析 | 赵健楠 |
| 11:00-11:15 | 9 | 火星地质编图多源遥感基准数据构建现状与方案 | 徐聿升 |
| 11:15-11:30 | 10 | 火星全球水冰制图研究现状与方案 | 冯永玖 |
| 11:30-11:45 | 11 | GeoGPT赋能火星地质编图 | 王宇轩 |
| 主持人:杜震洪(深时数字地球信息平台:方法、技术、科学场景) |
| 时间 | 序 | 报告题目 | 报告人 |
| 13:30-13:45 | 1 | 地球科学问题图谱研究 | 周成虎 |
| 13:45-14:05 | *2 | DEEP:深时数字地球群智协同创新科研平台 | 杜震洪 |
| 14:05-14:20 | 3 | 时空知识图谱关键技术方法与应用 | 诸云强 |
| 14:20-14:35 | 4 | 地球科学知识图谱 | 王新兵 |
| 14:35-14:50 | 5 | 大数据和人工智能时代的地球科学 | 杨树峰 |
| 14:50-15:05 | 6 | 基于机器学习的基性岩浆岩的大地构造属性判别和板块再造模型检验(英文) | 李正祥 Luc Doucet |
| 15:05-15:15 | | 休 息 | |
| 15:15-15:30 | 7 | 深时高分辨率地质时间轴:数据与方法的最新进展 | 樊隽轩 |
| 15:30-15:45 | 8 | 大科学计划国际开放研究资助的管理机制与实践探索——基于DDE计划的国际经验与启示 | 李 超 |
| 15:45-16:00 | 9 | 深时孪生地球可视化引擎 | 汪愿愿 戚劲 |
| 16:00-16:15 | 10 | DDE-China国家节点建设进展及思考 | 刘荣梅 |
| 16:15-16:30 | 11 | 基于DEM的全球高分辨率可照时间的高效计算与模拟 | 杨 昕 |
| 16:30-16:45 | 12 | 基于大数据的庐山地质公园时空智能平台建设进展 | 肖 昕 |
| 16:45-17:00 | 13 | 候鸟科学家 “燚山云迹”:候鸟GPT的创新构建与价值 | 张 蝶 |