序号前标"*"号的报告为特邀报告(口头报告),序号前标"◎"为学生报告
| 第46专题 多采样率地震勘探技术 |
| (召集人:倪宇东 陈生昌 赵虎 林荣智 卞爱飞 曹静杰 王本锋 姜福豪) |
| 会议时间:10月22日 会议地点:第23会议室(B区三层307) |
| 主持人:倪宇东 陈生昌 赵虎 卞爱飞 |
| 时间 | 序 | 报告题目 | 报告人 |
| | | |
| 08:30-08:55 | *1 | 多采样率地震勘探技术及应用效果 | 姜福豪 |
| 08:55-09:20 | 2 | 基于Jitter采样的混合优化算法在观测系统中的应用研究 | 吴善州 |
| 09:20-09:35 | 3 | 基于卡方检验与游程检验评价非规则观测系统均匀随机性的应用 | 白志宏 |
| 09:35-09:50 | ◎4 | 粘弹性介质纵波AVO特征及其对非规则采集参数设计启示 | 张景阳 |
| 09:50-10:05 | 5 | 多采样率地震数据处理方法研究及应用 | 柳兴刚 |
| 10:20-10:45 | *6 | 影响压缩感知地震重构的关键参数及优选 | 张翊孟 |
| 10:45-11:00 | ◎7 | 基于鲁棒交替矩阵分解的高效五维地震数据重建方法 | 欧阳志远 |
| 11:00-11:15 | 8 | 基于多特征融合的智能非规则地震数据重建技术研究 | 许银坡 |
| 11:15-11:30 | ◎9 | 多采样率地震数据重构方法研究及探讨 | 胡双鹏 |
| 11:30-11:45 | ◎10 | 基于深度学习的井震融合地下结构重建方法综述 | 颜文秀 |
| 11:45-12:00 | ◎11 | 基于一种HWM-Net网络的地震面波压制方法研究 | 贺文伯 |
| 主持人:曹静杰 林荣智 王本锋 姜福豪 |
| 时间 | 序 | 报告题目 | 报告人 |
| 13:30-13:55 | *12 | 非规则观测系统多尺度照明分析及应用 | 卞爱飞 |
| 13:55-14:10 | 13 | 基于先验约束的混叠采集地震数据分离方法 | 晏 伟 |
| 14:10-14:25 | ◎14 | 基于三维射线追踪的非规则观测系统照明分析 | 陈纾纾 |
| 14:25-14:40 | ◎15 | 融合约束的扩散模型去噪研究 | 张雅雯 |
| 14:40-14:55 | ◎16 | 一种信噪比保持的地震数据拓频方法研究 | 王德英 |
| 第46专题 多采样率地震勘探技术 |
| 张贴报告 |
| 时间:10月22日 |
| 序 | 报告题目 | 报告人 |
| *68 | 多采样率采集设计照明对比及分析 | 姜福豪 |
| ◎69 | 基于石油数据库的快速检索系统研究 | 赵阳旭 |
| ◎70 | FB-SCFNet:基于前景-背景语义融合双流网络的测井图像地质特征高精度分割方法研究 | 巨红伟 |
| ◎71 | 基于机器学习的储层渗透率预测方法综述 | 王雯莘 |
| ◎72 | 基于线性残量Bregman算法的非均匀采样地震数据重构 | 杨 暾 |