序号前标"*"号的报告为特邀报告(口头报告),序号前标"◎"为学生报告
| 第105专题 地球深部碳、氧、氢循环 |
| (召集人:刘盛遨 刘勇胜 李曙光 张立飞 许成 陈唯 陶仁彪) |
| 会议时间:10月19日 会议地点:第31会议室(三层搭建B会议室) |
| 主持人:陶仁彪 黄瑞芳 |
| 时间 | 序 | 报告题目 | 报告人 |
| 08:30-08:55 | *1 | 二氧化碳调控橄榄石/橄榄岩蛇纹石化动力学与氢气生成一超镁铁岩体系碳-氧-氢耦合循环实验约束 | 黄瑞芳 |
| 08:55-09:10 | 2 | 哀牢山高度蛇纹石化橄榄岩生氢潜力估计 | 张 远 |
| 09:10-09:25 | 3 | Formation of gaseousmolecular water in coesite: FromOH- to H20 cluster | Wei Yan(严薇) |
| 09:25-09:40 | 4 | 榴辉岩中绿辉石和石榴石含水性成分效应的实验研究 | 任博豪 |
| 09:40-09:55 | 5 | 深部碳循环数值模拟揭示俯冲带脱碳过程、效率及通量 | 王 杨 |
| 09:55-10:10 | 6 | 机器学习揭示古元古代碳酸盐化软流圈地幔的形成 | 刘 鹤 |
| 第105专题 地球深部碳、氧、氢循环 |
| 3-5分钟口头汇报(原张贴报告) |
| 时间:10月19日 |
| 序 | 报告题目 | 报告人 |
| *242 | Water exchange processand bulk composition regulate slabdynamics and deep earthquakes | Renbiao Tao |
| 243 | 会理菜子园橄榄岩蛇纹石化与天然氢生成潜力 | 罗 鑫 |