序号前标"*"号的报告为特邀报告(口头报告),序号前标"◎"为学生报告
| 第14专题 太阳系内与系外行星大气 |
| (召集人:丁峰 蔡涛 范斯腾 顾浩 何超 吴兆朋 杨军) |
| 会议时间:10月18日 会议地点:第11会议室(一层VIP1-1会议室) |
| 主持人:丁峰 |
| 时间 | 序 | 报告题目 | 报告人 |
| 08:30-08:55 | *1 | 天问三号中红外超精细成像光谱仪 | 刘佳佳 |
| 08:55-09:10 | 2 | 火星大气迁移周日潮汐的年际变化及其太阳活动调制 | 程岳铭 |
| 09:10-09:25 | 3 | 哈德利环流驱动的火星大气物质隔绝与两极遥相关 | 范斯腾 |
| 09:25-09:40 | ◎4 | 基于深度学习的火星大气成分反演 | 芦 威 |
| 09:40-09:55 | 5 | 火星高层大气中的离子潮汐 | 付梦昊 |
| 09:55-10:10 | 6 | CO2 photolysis as a primary driver of O escape on Mars | 顾 浩 |
| 10:10-10:20 | | 休息 | |
| 10:20-10:45 | *7 | 从云顶到深层大气:多波段遥感推动巨行星大气研究的新认识 | 张之梦 |
| 10:45-11:00 | ◎8 | 木星平流层中准静止纬向波数为2的罗斯贝波的传播 | 马晟汉 |
| 11:00-11:15 | 9 | 金星云层分布的动力学调控:一维模拟研究 | 戴隆康 |
| 11:15-11:30 | 10 | 声–重力波耗散对火星、土卫六和海卫一高层大气热结构变化的研究 | 王 星 |
| 11:30-11:45 | ◎11 | Winds and Planetary Rotation as Drivers of Hydrogen Escape and Coronal Structure on Mars | Wenlong Li(李文龙) |
| 11:45-12:00 | ◎12 | Modeling the nightside Martian ionosphere: structure, composition, and energetics | Yanxing Liu(刘沿杏) |
| 第14专题 太阳系内与系外行星大气 |
| 3-5分钟口头汇报(原张贴报告) |
| 时间:10月18日 |
| 序 | 报告题目 | 报告人 |
| *25 | 可用于模拟含沙尘循环的可凝结大气全球环流模式PKU-Mars:初步验证及其在火星气候中的应用 | 丁 峰 |
| 26 | 有限火表沙源条件下的火星 “B” 型区域性沙尘暴的触发机制探究 | 李露露 |
| ◎27 | 第35火星年C型与E型区域性沙尘暴演化特征对比研究 | 何惠宁 |
| ◎28 | Seasonal Variation of Thermal Tides in the Lower Martian Atmosphere observed by TGO/ACS/TIRVIM | Shuofan Liu |
| ◎29 | 基于多平台观测的InSight着陆点附近重力波的三维特性 | 林 扬 |
| ◎30 | 太阳活动周对火星电离层二价离子分布的控制作用 | 廖舒欣 |
| ◎31 | 火星大气化学研究现状 | 吕雨桐 |
| 32 | 远距观测者的视角:地球、火星与金星的光度特征比较分析 | 顾理想 |
| ◎33 | 高自转速率古地球有效重力效应的数值模拟研究 | 万智翔 |