序号前标"*"号的报告为特邀报告(口头报告),序号前标"◎"为学生报告
第21专题 现代工程地球物理技术进展与应用 |
(召集人:蔡红柱 底青云 徐佩芬 李 貅 殷长春) |
会议时间:10月20日 会议地点:第4会议室(会议中心二层204) |
主持人:蔡红柱 徐佩芬 |
时间 | 序 | 报告题目 | 报告人 |
08:30-08:55 | *1 | 微动探测工程化平台—自主研发与创新应用 | 徐佩芬 |
08:55-09:10 | 2 | 压缩空气储能地下盐穴三维地震探测关键处理技术及其应用 | 张心彬 |
09:10-09:25 | ◎3 | 基于目标函数改进的Geiger定位法应用 | 武婉婷 |
09:25-09:40 | ◎4 | 基于先验支撑集信息的三维地震数据重建 | 武召祺 |
09:40-09:55 | ◎5 | TSP-DOSO在TBM施工隧道中的应用 | 刘立云 |
09:55-10:10 | ◎6 | 基于PFWD的土石坝压实密度智能反演研究 | 李 晨 |
10:10-10:20 | | 休 息 | |
10:20-10:45 | *7 | 管波探测法在岩土工程中的应用 | 李学文 |
10:45-11:00 | 8 | 基于缪子成像和密集地震台阵联合探测隧道上覆层精细结构 | 李志伟 |
11:00-11:15 | 9 | 高频大地电磁测深与微动探测综合物探方法的地质病害探测应用研究 | 谢世亮 |
11:15-11:30 | ◎10 | 基于深度卷积神经网络的隧道微地震信号智能识别方法 | 何 健 |
11:30-11:45 | ◎11 | 基于降秩和稀疏联合约束的地震数据同时重建和去噪 | 李文杰 |
11:45-12:00 | ◎12 | 瞬变电磁法在隧道超前探测中的应用 | 王银峰 |
主持人:熊彬 杨迪琨 |
时间 | 序 | 报告题目 | 报告人 |
13:30-13:55 | *13 | 高导电性人工构筑物存在条件下的电法数据模拟与反演 | 杨迪琨 |
13:55-14:10 | 14 | 基于MLS形函数处理边界的直流电阻率有限单元法正演 | 麻昌英 |
14:10-14:25 | ◎15 | 起伏地形条件长偏移距瞬变电磁三维反演 | 王新宇 |
14:25-14:40 | ◎16 | 物理驱动深度学习在海洋可控源电磁数据反演中的应用 | 梁 昊 |
14:40-14:55 | ◎17 | 基于卷积神经网络的二维倾斜薄板模型自然电位数据反演 | 熊 晨 |
14:55-15:10 | ◎18 | 基于地质先验信息约束的高密度电阻率二维精细化反演及实践 | 王 琦 |
15:10-15:20 | | 休 息 | |
15:20-15:45 | *19 | 基于独立成分分析的频域电磁法阵列数据信噪分离技术研究 | 周 聪 |
15:45-16:00 | 20 | 一种瞬变电磁波场反变换方法及响应特征分析 | 范克睿 |
16:00-16:15 | 21 | 基于扇形成像的瞬变电磁井下超前探测技术在湖南某煤矿中的应用研究 | 王 灿 |
16:15-16:30 | ◎22 | 基于深度学习与多元变分模态分解的地磁数据噪声识别与去除 | 伍守立 |
16:30-16:45 | ◎23 | 基于残差网络的多通道音频大地电磁信号去噪 | 张 良 |
16:45-17:00 | ◎24 | 基于深度学习的直流电法视电阻率中地电模型识别方法研究 | 闫玲玲 |
第21专题 现代工程地球物理技术进展与应用 |
(召集人:蔡红柱 底青云 徐佩芬 李 貅 殷长春) |
会议时间:10月21日 会议地点:第4会议室(会议中心二层204) |
主持人:任政勇 师学明 |
时间 | 序 | 报告题目 | 报告人 |
08:30-08:55 | *1 | 基于F-K偏移和Faster R-CNN算法的探地雷达图像异常智能识别 | 师学明 |
08:55-09:10 | 2 | 电性源地空瞬变电磁倾斜各向异性影响特征 | 刘文韬 |
09:10-09:25 | ◎3 | CSRMT法探测深度与分辨率分析 | 徐凯迪 |
09:25-09:40 | ◎4 | 考虑激发极化效应的地空瞬变电磁三维正演 | 杨双燕 |
09:40-09:55 | ◎5 | 基于解耦源的三维瞬变电磁模型降阶算法 | 文艺淏 |
09:55-10:10 | ◎6 | 地空瞬变电磁成像深度计算方法研究 | 王泽同 |