第72专题地球重力场与固体潮 |
(召集人:孙和平 罗志才 陈晓东 付广裕 冯伟 吴书清 胡敏章 丁浩 易爽) |
会议时间:10月20日 会议地点:第30会议室(B区四层401B) |
主持人:孙和平(主题:特邀报告和主题报告) |
时间 | 序 | 报告题目 | 报告人 |
08:30-09:00 | *1 | 时变微重力探测及在强震危险源识别中的应用 | 陈 石 |
09:00-09:30 | *2 | 从卫星重力测量到引力波探测 | 周泽兵 |
09:30-10:00 | *3 | 格陵兰冰盖质量平衡的研究现状和进展 | 冉将军 |
10:00-10:30 | *4 | 利用NIM-3C型绝对重力仪进行珠峰地区重力计量 | 粟多武 |
10:30-10:40 | | 休息 | |
主持人:罗志才 冯伟(主题:卫星重力观测与应用) |
时间 | 序 | 报告题目 | 报告人 |
10:40-11:00 | *5 | 利用卫星大地测量观测推测内核粘度与LLVP密度 | 安亚冲 |
11:00-11:15 | ◎6 | 陆地水变化和地表垂直位移对华北地区流动重力观测的影响研究 | 丁振森 |
11:15-11:30 | ◎7 | 极端干旱引发的亚马逊河及沿岸水储量快速损失:证据来自 GRACE-FO沿轨视线重力差 | 张英宏 |
11:30-11:45 | ◎8 | 利用低低跟踪重力卫星探测飓风引发的短时水储量异常 | 李浩思 |
11:45-12:00 | ◎9 | 利用多源卫星重力数据调查2023/2024年亚马逊流域极端干旱事件 | 罗川江 |
主持人:罗志才 冯伟(主题:卫星重力观测与应用) |
时间 | 序 | 报告题目 | 报告人 |
13:30-13:50 | *10 | 基于卫星重力的全球高分辨率陆地水储量变化产品 | 熊宇昊 |
13:50-14:05 | 11 | 基于递进迭代增强去噪的GRACE/GRACE-FO全球水质量变化估计 | 彭桢燃 |
14:05-14:20 | ◎12 | 基于卫星重力降尺度结果研究2022年长江流域极端干旱事件 | 许凌寒 |
14:20-14:35 | ◎13 | 卫星重力反演、分析和同化平台开发与共享 | 吴 毅 |
14:35-14:50 | ◎14 | 基于卫星与地表时变重力监测三峡库区陆地水储量变化 | 朱明涛 |
14:50-15:00 | | 休息 | |
主持人:易爽 唐河 (主题:卫星重力观测与应用) |
时间 | 序 | 报告题目 | 报告人 |
15:00-15:15 | 15 | 基于GNSS-GRACE协同观测的南美洲水文气候演变机制解析 | 姜中山 |
15:15-15:30 | ◎16 | 基于GRACE背景下的地心运动不确定性评估 | 张伟杭 |
15:30-15:45 | ◎17 | 卫星重力观测揭示近期地球Chandler摆动的消失与再激发现象 | 史奇奇 |
15:45-16:00 | ◎18 | 植被调节下的全球陆地水储量气候敏感性分析 | 李子豪 |
16:00-16:15 | ◎19 | GRACE-FO高精度激光测距干涉仪数据产品HUST LRI1B V01的构建与性能评估 | 李 鸿 |
16:15-16:30 | ◎20 | 基于新一代重力卫星数据确定全球静态重力场模型HUST-Grace2025s | 郑李均 |
16:30-16:45 | ◎21 | A New Regularization Approach for GRACE Monthly Spherical Harmonic Solutions | 夏明阳 |
第72专题地球重力场与固体潮 |
(召集人:孙和平 罗志才 陈晓东 付广裕 冯伟 吴书清 胡敏章 丁浩 易爽) |
会议时间:10月21日 会议地点:第30会议室(B区四层401B) |
主持人:吴书清 伍文杰(主题:重力仪器研制与实验) |
时间 | 序 | 报告题目 | 报告人 |
08:30-08:50 | *22 | 亚μGal精度MEMS相对重力仪 | 伍文杰 |
08:50-09:05 | 23 | 2025武汉绝对重力仪集中比对观测结果分析 | 李忠亚 |
09:05-09:20 | ◎24 | 面向地球自转参数测量的大型激光陀螺仪研究进展 | 胡宁祥 |
09:20-09:35 | ◎25 | 基于残差频域分析的绝对重力仪自振补偿技术研究 | 李庆超 |
09:35-09:50 | ◎26 | 中国海及邻海船测重力数据评估 | 赛金宇 |
09:50-10:05 | ◎27 | 顾及重力场特征融合的改进蚁群航迹规划算法 | 张锦柏 |
10:05-10:20 | | 休息 | |
主持人:付广裕 唐河(主题:重力反演与解释) |
时间 | 序 | 报告题目 | 报告人 |
10:20-10:40 | *28 | 地表重力观测技术在矿产资源勘探方面的应用 | 陈晓东 |
10:40-10:55 | 29 | 基于长周期潮汐勒夫数约束的Andrade流变参数贝叶斯反演 | 邹传义 |
10:55-11:10 | 30 | 地幔对流对大地水准面异常和动力地形的影响研究 | 崔荣花 |
11:10-11:25 | 31 | 基于低秩稀疏分解的多层重力异常精细分离方法研究 | 张 扬 |
11:25-11:40 | 32 | 利用重磁资料联合分析华北地区断层分布与构造特征 | 石 磊 |
11:40-11:50 | ◎33 | Deep Learning-Based Gravity Inversion Integrating Physical Equations and Multiple Constraints | 石文轩 |
11:50-12:00 | ◎34 | 基于贝叶斯方法的布格重力异常与近地表密度联合估计--以云南为例 | 牛凤桂 |
主持人:丁浩 陈晓东(主题:连续重力观测研究) |
时间 | 序 | 报告题目 | 报告人 |
13:30-13:45 | 35 | 长短时记忆神经网络在超导重力数据处理中的应用 | 张凌云 |
13:45-14:00 | 36 | 地表亚十年重力与位移变化及其起源研究 | 栾 威 |
14:00-14:15 | 37 | 乌加河地震台重力潮汐观测数据分析 | 刘清超 |
14:15-14:30 | 38 | 超导重力仪跳格处理方法研究 | 牟丽爽 |
14:30-14:45 | ◎39 | 海口台超导重力仪观测数据分析 | 张澳兵 |
14:45-15:00 | ◎40 | 青藏高原地表重力变化特征及变形机制 | 李亚豪 |
15:00-15:15 | ◎41 | 基于TVF-EMD 的非平稳连续重力数据的潮汐信号提取与性能分析 | 姜秋竹 |
15:15-15:30 | ◎42 | 气候驱动的全球水储量变化重构研究 | 解 璞 |
主持人:胡敏章 崔小明(地震重力应用研究) |
时间 | 序 | 报告题目 | 报告人 |
15:40-16:00 | *43 | 缅甸地区有效弹性厚度控制因素评估及其俯冲构造关联性研究 | 佘雅文 |
16:00-16:15 | 44 | 构造震颤的潮汐敏感性是否可以约束局部应力方向 | 闫如玉 |
16:15-16:30 | ◎45 | 三峡库首区蓄水重力变化的实际观测与模拟研究 | 王云锋 |
16:30-16:45 | ◎46 | 基于地震约束的时变重力稀疏反演方法:以2014年鲁甸震区为例 | 陈 阳 |
16:45-17:00 | ◎47 | 基于重力变化异常特征自动化提取的地震预测研究 | 曾 磊 |